Home > 診療料金表
水野デンタルクリニックの自費診療価格表です。全ての価格は税込表示です。
歯のホワイトニング
オフィスホワイトニング | 上下20歯 | ¥30,000 |
---|---|---|
ホームホワイトニング | オーダーメイドトレー+薬剤2本 | ¥15,000 |
ホーム追加薬剤(2本セット) | ¥6,000 | |
ウォーキングブリーチ | 1回目 | ¥15,000 |
2回目以降 | ¥5,000 |
歯周外科
歯周組織再生術 | エムドゲイン | ¥100,000 |
---|---|---|
GTR | ¥100,000 | |
歯冠長延長術 | ¥30,000 |
インプラント治療
GBR(骨を増やす) | ¥130,000 | |
---|---|---|
ソケットプリザベーション | ¥70,000 | |
インプラントオペ | 1次オペ | ¥200,000 |
2次オペ | ¥30,000 |
インプラント補綴治療
セラミック クラウン | ¥180,000 | |
---|---|---|
ゴールド クラウン | ¥180,000 | |
ハイブリット クラウン | ¥140,000 | |
ブリッジのダミー | ¥90,000 | |
仮歯(プロビジョナルレストレーション) | ¥20,000 |
治療に入るまでの費用
初診相談 | 【約30分~60分】口腔内を診査し、矯正相談をお受けします。 | 無料 |
---|---|---|
精密検査 | 【約1時間】レントゲン写真、顔写真、口腔内写真撮影、印象採得など | ¥40,000 |
診断 | 【約30分~60分】精密検査の結果をもとに、現在の問題点及び治療方針について説明をします。 | 上記に含まれる |
治療にかかる費用
エクストリュージョン | ¥30,000 | |
---|---|---|
アップライト | ¥40,000 | |
レベリング | ¥100,000~ | |
矯正便宣抜歯 | ¥5,000 | |
部分矯正 | 成人のみ。気になる歯の一部のみを矯正します。歯数により変動します。 | ¥110,000~770,000 |
小児矯正 | 乳歯が残っている場合に行う治療です。すでに永久歯に生え変わっている場合は成人矯正になります。 ※個人差はありますが、6歳~12歳ぐらいが対象となる場合が多いです。 |
¥385,000 |
成人矯正 | ¥770,000 | |
毎回の処置及び調整料 | ¥3,300~5,500 | |
保定観察料 | 矯正治療後、きれいに並んだ歯並びを維持するために保定装置を装着し、数ヶ月毎に来院していただき、観察します。 | ¥3,300 |
リテーナー(保定装置) | ¥13,200 | |
Fix(固定式) | ¥7,700 |
※小児矯正から成人矯正に移られる場合
矯正治療費はその差額分のみお支払いになります。